加工定制 | 否 |
种类 | 冷柜 |
制温范围 | 2~8(℃) |
容量 | 0.48(立方米) |
日耗电量 | 3.6(度/天) |
功率 | 0.32(kw) |
外形尺寸 | 1350*880*1180(mm) |
适用范围 | 休闲食品厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | WSC-135SF |
售后服务 | 全国联保 整机一年 压缩机三年 上门服务 |
制冷方式 | 风直冷 |
制冷类型 | 冷藏 |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | WSC-135SF |
产品介绍
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品系列 | 风直冷(D款)熟食冷柜系列 |
商品型号 | WSC-135SF | 控温系统 | 电脑控温 |
占地面积 | 1.2㎡ | 定制范围 | 前后移门 |
玻璃材料 | 钢化玻璃 | 产品款式 | 两门(后开门) |
柜内材料 | 不锈钢 | 温度范围 | 0~8°C |
制冷类型 | 冷藏 | 售后服务 | 全国联保,整机1年,压缩机3年保修 |
同系列 产品,型号不同,参数不同(价格详情请咨询客服,谢谢!)
型号 | 占地面积㎡ | 产品尺寸mm | 额定功率W | 门数/温度℃ | 压缩机配置 | 促销价 |
WSC-100SF | 0.6 | 1000*680*1180 | 210 | 两门/2~8 | 单机组 | 2798 元 |
WSC-135SF | 1.2 | 1350*880*1180 | 320 | 两门/2~8 | 单机组 | 3698 元 |
WSC-150SF | 1.3 | 1500*880*1180 | 350 | 两门/2~8 | 单机组 | 4298 元 |
WSC-165SF | 1.5 | 1650*880*1180 | 380 | 三门/2~8 | 单机组 | 4398 元 |
WSC-185SF | 1.7 | 1850*880*1180 | 380 | 三门/2~8 | 双机组 | 5398 元 |
WSC-200SF | 1.9 | 2000*930*1180 | 550 | 三门/2~8 | 双机组 | 5898 元 |
WSC-250SF | 2.2 | 2500*930*1180 | 600 | 三门/2~8 | 双机组 | 6398 元 |
实物拍摄 面面俱到