最大工作压力 | 0.7~0.8mPa |
---|---|
重量 | 1600 |
设备点地面积 | 1200*1400*1600mm |
工作台尺寸 | 400×400mm |
工作电压 | 220/380 |
刀具数量 | 1 |
控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 维宏 |
售后服务 | 1年保修 |
运动方式 | 点位直线控制 |
主电机功率 | 1.2/1.5 |
主轴转速范围 | 100000 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
加工尺寸范围 | 400*400 |
品牌 | 迪奥数控 |
型号 | DA-400T |
数控机床分类 | 数控机床 |
高精密数控不锈铝壳高光倒角雕刻机行业应用:
适宜高光产品的批量加工、(亚克力、PC、PVC、PET) 视窗镜片切割,铝壳、不锈钢高光以及小型(ABS手板、治具、铜模、钢模、铝首板)等产品的雕刻加工。
高精密数控不锈铝壳高光倒角雕刻机机器特点:
机器主体构件全部采用大理石材质;机器稳定不变形,运动时振动小,是机器保障精度**不变形的**。
机床关键部件丝杆导轨采用日本THK精密级,保证机床的高精度。具有高强度导向和运动平稳性,适合高速加工。
运动驱动采用伺服系统,配合高精度的运动部件,**高运动速度为12m/分,**高雕刻速度为7m/分。
高**的自动对刀系统,使用气动上刀进口主轴,该设备是目前业界内精度高、速度快、性能稳定可靠的高端设备。
专业全防水结构设计,便于冷却喷水喷雾操作;配备真空吸附平台。
专业应用于各种光学玻璃镜片外形精成形、开槽、磨边、钻孔、倒角、等加工要求。适合各种水冷工件加工产品。
开放式软件接口,自动加工支持完整ISO标准的G指令、HP绘图仪(HP PLT)格式、DXF格式和精雕加工(ENG)格式,支持国内外主流CAD/CAM软件,如UG、Pro/E、MasterCAM、Cimatron、CASMate、ArtCAM等等。
高精密数控不锈铝壳高光倒角雕刻机机器说明 Machine Specifications | |||||
项目/机型 ITEM/MODEL | DA-400T | ||||
加工材料 WORK MATERIAL | 亚克力/PC/PET,铝合金,铝片,五金 | 手机玻璃 | |||
工作台 WORK TABLE | |||||
工作台形式 Table | T型槽+真空平台 | T型槽+冶具 | |||
工作台尺寸 Table size | 400×400mm | 400×400mm | |||
**大工作负重 Table load capacity | 100kg | 100kg | |||
工作行程 MOVEMENT & RANGE | |||||
单头加工 Single head processing | 400×400mm×120mm | 400×400mm×120mm | |||
双头同时加工 Two-headed simultaneously | |||||
双主轴中心距 Two-headed center distance | |||||
主轴鼻端至工作台面 Spindle nose to work table | 130mm | 130mm | |||
机床精度 ACCURACY | |||||
轴运动定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | |||
轴重复定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm | |||
主轴 SPINDLE | |||||
主轴功率 Spindle power | 1.2/ 1.5 Kw(可选) | 1.2/ 1.5 Kw(可选) | |||
主轴转速 Spindle speed range | 24000/40000/60000 rpm (可选) | 24000/40000/60000 rpm (可选) | |||
换刀形式 Change cutters form | 气动方式 (可选:手动方式) | 气动方式 (可选:手动方式) | |||
夹具规格 Collet | Φ6 、6-4、6-3.175变径套 | Φ6 、6-4、6-3.175变径套 | |||
进给速度 FEEDING SPEED | |||||
**大快速进给速度 Rapid traverse | 15m/min | 15m/min | |||
**大切削进给速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min | |||
所需动力机床尺寸 POWER / SIZE | |||||
气压 Air pressure | 0.7~0.8mp | 0.7~0.8mp | |||
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mp | -(0.06-0.08)mp | |||
电源要求 Power spec. | 220v/380v(可选)接地 | 220v/380v(可选)接地 | |||
机台外罩 Shape sheet metal | 标配半罩式(可选全罩式) | 标配半罩式(可选全罩式) | |||
总功率 Total Power | 3KW | 3KW | |||
重量 Machine weight | 1600kg | 1600kg | |||
机台外形尺寸 Machine size | 1200*1400*1600mm | 1200*1400*1600mm | |||
高精密数控不锈铝壳高光倒角雕刻机数码控制系统 NC Specifications | |||||
控制系统 | 宝元/维宏/锲致 | 系统盘 | 1G | ||
同时减速轴 | 4轴 | 数据盘 | 2G | ||
**少移动单位 | 0.001mm | 系统盘保护 | 读取,自动杀毒/开机复位 | ||
显示器 | 系统专用配套显示屏 | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 | ||
语言 | 中文/英文 | 手摇脉冲发生器 | MPG | ||
高精密数控不锈铝壳高光倒角雕刻机其它标准配件 Other standard parts | |||||
Z 轴 自动对刀仪 | METROL | 数显型注油机 | 台湾宝腾 | ||
MPG | 宝元/维宏/锲致 | 工作灯 | LED灯,三色灯,防爆灯 | ||
喷水装置 | 360°全方向 喷水装置 | 制具 | 亚克力/铝加工制具 | ||
本公司对产品高精密数控不锈铝壳高光倒角雕刻机的规格,设计特性均不断研究改进,上述参数若有更改恕不另行通知! |