功率 | 0.37 |
---|---|
计量单位 | 台 |
容量 | 0.702 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,超市展示设备 |
外形尺寸 | 2107*876*900 |
种类 | 岛柜 |
营销 | 新品 |
制温范围 | -18~ -22 |
品牌 | 瑞菲克 |
型号 | WD-2100 |
加工定制 | 是 |
日耗电量 | / |
产品名称 | 产品型号 | 外型尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 产品重量 |
无霜冷冻岛柜 | WD-1800 | 1807*876*900 | -18~-22℃ | 220KG |
无霜冷冻岛柜 | WD-2100 | 2107*876*900 | -18~-22℃ | 260KG |
无霜冷冻岛柜 | WD-2500 | 2507*876*900 | -18~-22℃ | 290KG |
1、柜体精心设计,弧度流畅优雅,造工精湛。
2、全景式弧形玻璃设计,透明感强,玻璃防雾,防结露,通透,简洁使用;
3、配置高强度浸塑层架,冷藏空间自由调节。
4**的微电脑控制和显示柜温;
5、超厚的保温设计,降温快,柜内温度均匀,能耗高,省电系统。
6、用进口压缩机,高效,质量稳定