功率 | 0.22 |
---|---|
计量单位 | 台 |
容量 | 0.4 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,面包房冷柜 |
外形尺寸 | 1800*700*800 |
种类 | 工作台 |
营销 | 新品 |
制温范围 | -10~10 |
品牌 | 瑞菲克 |
型号 | TG0.4U2AF |
加工定制 | 是 |
日耗电量 | / |
产品名称 | 产品型号 | 外型尺寸(mm) | 制冷方式 | 温度范围(°C) | 容积(L) | 功率(w) |
二门展示工作台 | TG0.2U2AF | 1200*700*800 | 风冷 | 0~10°C | 200 | 220 |
二门展示工作台 | TG0.3U2AF | 1500*700*800 | 风冷 | 0~10°C | 300 | 220 |
二门展示工作台 | TG0.4U2AF | 1800*700*800 | 风冷 | 0~10°C | 400 | 220 |
1、全不锈钢设计制造,外观**豪华,款式新颖。
2、铝合金玻璃门,尽显**豪华,圆弧不锈钢拉手,手感舒适。
3、双层中空玻璃门,表面不结雾,透视视效果好。
4、**触摸屏控制及显示柜温,美观**。
5、内藏全铜管制冷,配置**压缩机,经久耐用,制冷效果好。