加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | 冷柜 |
制温范围 | -12-18℃(℃) |
容量 | 180(立方米) |
功率 | 0.31(kw) |
外形尺寸 | 1000*700*800(mm) |
适用范围 | 西餐店设备,蛋糕房设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,茶餐厅设备,中餐店设备,面包房设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | LD100 1000*700*800,LD120 1200*700*800,LD150 1500*700*800,LD180 1800*700*800 |
冷冻功能 | 冷冻 |
制冷方式 | 风冷 |
品牌 | 耐雪 |
型号 | LD100 |
型号 | 制冷方式 | 容积 | 额定电压 额定频率 | 冷冻温 度范围 | 冷冻功率 | 冷冻功能 | 外形尺寸mm |
LD100 | 风冷 | 180L | 220V 50Hz | -12-18℃ | 230W | 冷冻 | 1000*700*800 |
LD120 | 风冷 | 260L | 220V 50Hz | -12-18℃ | 310W | 冷冻 | 1200*700*800 |
LD150 | 风冷 | 370L | 220V 50Hz | -12-18℃ | 395W | 冷冻 | 1500*700*800 |
LD180 | 风冷 | 480L | 220V 50Hz | -12-18℃ | 420W | 冷冻 | 1800*700*800 |
........................................................................................................................................................................................................................................