加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | 冷藏柜 |
制温范围 | 0-5℃(℃) |
容量 | 180(立方米) |
功率 | 0.2(kw) |
外形尺寸 | 1000*700*800(mm) |
适用范围 | 西餐店设备,蛋糕房设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,茶餐厅设备,中餐店设备,面包房设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | LG100 1000*700*800,LG120 1200*700*800,LG150 1500*700*800,LG180 1800*700*800 |
冷藏功能 | 冷藏 |
制冷方式 | 风冷 |
品牌 | 耐雪 |
型号 | LG100 |
型号 | 制冷方式 | 容积 | 额定电压 额定频率 | 冷藏温 度范围 | 冷藏功率 | 冷藏功能 | 外形尺寸mm |
LG100 | 风冷 | 180L | 220V 50Hz | 0-5℃ | 200W | 冷藏 | 1000*700*800 |
LG120 | 风冷 | 260L | 220V 50Hz | 0-5℃ | 280W | 冷藏 | 1200*700*800 |
LG150 | 风冷 | 370L | 220V 50Hz | 0-5℃ | 360W | 冷藏 | 1500*700*800 |
LG180 | 风冷 | 480L | 220V 50Hz | 0-5℃ | 390W | 冷藏 | 1800*700*800 |
........................................................................................................................................................................................................................................