加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | 冷冻/冷藏 |
制温范围 | -18-10(℃) |
容量 | 190(立方米) |
日耗电量 | 1.2(度/天) |
功率 | 100(kw) |
外形尺寸 | 1014*571*861(mm) |
适用范围 | 西餐店设备,蛋糕房设备,休闲食品厂设备,茶餐厅设备,中餐店设备,面包房设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,咖啡店设备 |
营销 | 新品 |
规格 | 1014*571*861,1118*571*861,1254*624*861,1374*624*861,1254*625*861,1374*625*861,1524*685*907,1824*685*907 |
品牌 | 达克斯 |
型号 | WDG-190 |
系列 | 型号 | 产品尺寸 | 主 要 特 点 |
双温玻璃门系列 | WDG-190 | 1014*571*861 | 双桶双温,冷冻冷藏独立分开,全铜管蒸发器 |
WDG-228 | 1118*571*861 | ||
WDG-278 | 1254*624*861 | ||
WDG-318 | 1374*624*861 | 热反射钢化玻璃门,双桶双温,干湿两用,全铜管蒸发器 | |
双温双机系列 | WDG-278A | 1254*624*861 | 热反射钢化玻璃门,双机双温,全铜管蒸发器 |
WDG-318A | 1374*624*861 | ||
WDG-402A | 1524*684*907 | 热反射钢化玻璃门,双花内胆,双机双温,全铜管蒸发器 | |
WDG-502A | 1824*684*907 |
|
|
........................................................................................................................................................................................................................................