是否标准件 | 标准件 |
---|---|
标准编号 | BC20110201 |
材质 | 硬质合金 |
用途 | 木工锯片 |
是否涂层 | 涂层 |
适用机床 | 木工多片锯 |
规格 | 150*1.6/1.2*40*24,150*1.8/1.3*40*24,150*2.0/1.5*40*28,160*1.6/1.2*50*28,160*1.8/1.3*50*24,160*1.9/1.5*40*24,160*2.1/1.7*40*24,160*2.3/1.9*40*24,160*2.5/2.1*40*24,160*3.0/2.2*40*24,180*1.5/1.1*50*24,180*1.6/1.2*50*24,180*1.8/1.3*50*24,180*2.0/1.5*50*24,180*2.1/1.7*40*28,180*2.2/1.7*40*24,180*2.5/2.1*40*28,180*3.0/2.2*40*28,205*2.0/1.5*40*30,205*2.2/1.7*40*30,20*2.4*1.9*40*30,205*2.6/2.1*40*30,205*3.0/2.2*40*30,211*2.2/1.7*40*30,211*2.4/1.9*50*30,212*2.0/1.5*50*30,212*2.2/1.7*50*30,212*2.4/1.9*50*30,230*2.0/1.55*40*30,230*2.2/1.7*40*30,230*2.4/1.9*40*30,230*2.6/2.1*40*30,230*3.0/2.2*40*30,25*2.2/1.7*50*30,255*2.4/1.9*50*30,255*2.6/2.1*50*30,255*3.0/2.2*50*30,280*2.2/1.7*50*36,280*2.4/1.8*50*36,280*2.4/1.9*50*36,280*2.6/2.0*50*36,280*2.6/2.1*50*36,280*2.8/2.2*50*36,305*2.4/1.8*50*36,305*2.4/1.9*50*36,305*2.6/2.0*50*36,305*2.6/2.1*50*36,305*2.8/2.2*50*36,305*3.0/2.4*50*36,320*2.6/2.0*50*36,320*2.7/2.1*50*36,320*2.8/2.2*50*36,320*3.0/2.4*50*36,320*3.2/2.5*50*36,355*2.8/2.2*50*36,355*3.0/2.4*60*36,355*3.2/2.5*60*36,355*3.4/2.7*60*36 |
品牌 | ZIGE |
型号 | BC |
实木多片锯
应用:应用于各种原木、集成材、指接材、竹材等材料的部分。
加工方式:立轴或横轴多片锯机
特点:锯路小,精度高,散热好 。
多片锯锯片
顾名思义,多片锯锯片即多片一起安装使用的锯片,一般以合金锯片为主。多片锯锯片一般用于木材的
加工,如:杉木、杨木、松木、桉木、进口木材及杂木等,广泛用于圆木加工、龙骨加工、家俱制作等行业,简易多片锯一般可以安装3-6片锯片,大型的多片锯甚至可以安装40片以上,大大提高了工人的工作效率。多片锯锯片一般都带一定数量的散热孔和热胀槽,或者设计多个刮刀,以达到更好的散热效果,使排屑更加通畅。
外径 | 刃厚 | 内径 | 齿数 | 齿型 |
203 | 1.6 | 40 | 30+3 | 左右 |
305 | 2.6 | 70 | 36+4 | 左右 |
305 | 2.8 | 50/60/70 | 30+4 | 左右 |
400 | 3.6 | 50/60/70 | 18+6 | 左右 |
450 | 4.0 | 50/60/70 | 24+6 | 左右 |
500 | 4.4 | 60/70/80 | 30+6 | 左右 |
可以定做各种规格。